Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Oosterlinck Guillaume (P500)Vanneste Jonathan (P500) | Rousset Seb (P500)Swolfs Lom (P500) | 1–0 |
| 2 | Deboeck Pieter (P500)de Bouw Michael (P500) | Van de Voorde Niels (P500)Bervoets Mathis (P400) | 1–0 |
| 3 | Christiaen Manu (P500)Deboeck Pieter (P500) | Deswarte Frank (P500)Rousset Tom (P500) | 1–0 |
| 4 | Martens Mathias (P500)Vanneste Jonathan (P500) | Swolfs Lom (P500)Bervoets Mathis (P400) | 1–0 |
| 5 | Christiaen Manu (P500)Oosterlinck Guillaume (P500) | Rousset Seb (P500)Rousset Tom (P500) | 0–1 |
| 6 | de Bouw Michael (P500)Martens Mathias (P500) | Deswarte Frank (P500)Van de Voorde Niels (P500) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:21