Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meus Jeffrey (P500)Vrijsen Len (P400) | Michiels Brecht (P500)Bosmans Luc (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Staszak Kevin (P400)Breuls Tommy (P300) | Ceyssens Louis (P300)Van Dael Patrik (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Meus Jeffrey (P500)Hellings Tom (P300) | Bosmans Gust (P400)Vandendijk Erik (P400) | 0–1 | ||
| 4 | Staszak Kevin (P400)Vrijsen Len (P400) | Michiels Brecht (P500)Ceyssens Louis (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Meus Jeffrey (P500)Breuls Tommy (P300) | Michiels Brecht (P500)Vandendijk Erik (P400) | 0–1 | ||
| 6 | Staszak Kevin (P400)Hellings Tom (P300) | Bosmans Gust (P400)Van Dael Patrik (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:40