Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schepers Sebastiaan (P500)Mazurek Alexander (P400) | Mahieu Ylias (P500)Knoops Eddy (P400) | 0–1 | ||
| 2 | Bons Ralph (P400)Grondelaers Jimmy (P400) | Bernaers Peter (P400)Jans Geert (P400) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Schepers Sebastiaan (P500)Bons Ralph (P400) | Bernaers Peter (P400)Cams Eddy (P400) | 1–0 | ||
| 4 | Grondelaers Jimmy (P400)Vresk Gerry (P400) | Bosmans Geert (P400)Jans Geert (P400) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Schepers Sebastiaan (P500)Grondelaers Jimmy (P400) | Mahieu Ylias (P500)Bosmans Geert (P400) | 0–1 | ||
| 6 | Bons Ralph (P400)Mazurek Alexander (P400) | Cams Eddy (P400)Knoops Eddy (P400) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:40