Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humblet David (P400)Wuytens Marco (P400) | Brusten Philippe (P500)Stinckens Gert (P500) | 0–1 | ||
| 2 | De Boungne Philippe (P400)Rutten Bert (P400) | Vanbussel Eric (P400)De Ceulaer William (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Boogmans Peter (P400)Rutten Bert (P400) | Brusten Philippe (P500)Goedermans Davy (P400) | 0–1 | ||
| 4 | Humblet David (P400)Seghers Olivier (P400) | Hertogs Steven (P400)De Ceulaer William (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | De Boungne Philippe (P400)Seghers Olivier (P400) | Stinckens Gert (P500)Hertogs Steven (P400) | 0–1 | ||
| 6 | Boogmans Peter (P400)Wuytens Marco (P400) | Goedermans Davy (P400)Vanbussel Eric (P400) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:40