Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Beuls Ruben (P400)Beuls Stephen (P400) | Woittiez Frederik (P400)Swinnen Tuur (P300) | 0–1 |
| 2 | Coenegrachts Juan (P400)Steylaerts Robbie (P400) | Gelade Kobe (P400)Bijnens Brent (P300) | 1–0 |
| 3 | Mercken Gregg (P400)Steylaerts Robbie (P400) | Gelade Kobe (P400)Woittiez Frederik (P400) | 0–1 |
| 4 | Beuls Lennart (P400)Beuls Stephen (P400) | Bijnens Brent (P300)Swinnen Tuur (P300) | 0–1 |
| 5 | Beuls Ruben (P400)Coenegrachts Juan (P400) | Woittiez Frederik (P400)Bijnens Brent (P300) | 0–1 |
| 6 | Beuls Lennart (P400)Mercken Gregg (P400) | Gelade Kobe (P400)Swinnen Tuur (P300) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 08:00