Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansegers Tom (P500)Beyens Lars (P400) | Vos Sven (P500)Witvrouwen Kevin (P400) | 0–1 |
| 2 | Peeters Gert (P400)Vanhees Kris (P400) | Ooms Jelle (P400)Van Tigchelt Nik (P400) | 0–1 |
| 3 | Jansegers Tom (P500)Essers Kris (P400) | Soontjens Koen (P500)Van Tigchelt Nik (P400) | 1–0 |
| 4 | Beyens Lars (P400)Bogaerts Yves (P400) | Vos Sven (P500)Belmans Mario (P300) | 0–1 |
| 5 | Hens Steven (P500)Vanhees Kris (P400) | Soontjens Koen (P500)Belmans Mario (P300) | 0–1 |
| 6 | Essers Kris (P400)Peeters Gert (P400) | Ooms Jelle (P400)Witvrouwen Kevin (P400) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 00:09