Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyssens Matthias (P400)Van hauwermeiren Roel (P300) | Waegemans Michiel (P500)Van de Ryck Laurens (P400) | 0–1 | ||
| 2 | Mallentjer Bjorn (P400)De Koning Bart (P300) | De Witte Kenneth (P400)Konings Benjamin (P400) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Lyssens Matthias (P400)De Langhe Thijs (P300) | Waegemans Michiel (P500)Konings Benjamin (P400) | 0–1 | ||
| 4 | De Koning Bart (P300)Van hauwermeiren Roel (P300) | van Eijk Dimitri (P400)Van Moere Jordan (P400) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Mallentjer Bjorn (P400)Martens Roeland (P400) | Waegemans Michiel (P500)Van Moere Jordan (P400) | 0–1 | ||
| 6 | De Langhe Thijs (P300)Van De Voorde Philippe (P300) | De Witte Kenneth (P400)van Eijk Dimitri (P400) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:40