Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizette Pascal (P400)Van Overstraeten Michel (P400) | Haegeman Daniel (P500)D'Hondt Koen (P400) | 1–0 | ||
| 2 | De Block Tom (P400)De Block Ben (P300) | Cerpentier Rino (P400)Van Gelderen Frederick (P400) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Van Acker Kris (P400)Verbelen Philip (P400) | Baecke Jurgen (P400)D'Hondt Koen (P400) | 0–1 | ||
| 4 | Van Overstraeten Michel (P400)De Block Ben (P300) | Van Assel Guy (P400)Van Gelderen Frederick (P400) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Nizette Pascal (P400)Van Acker Kris (P400) | Cerpentier Rino (P400)Van Assel Guy (P400) | 1–0 | ||
| 6 | De Block Tom (P400)Verbelen Philip (P400) | Baecke Jurgen (P400)Roegiers Pedro (P400) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:40