Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | D'haemer Laurenz (P400)Goeminne Geert (P400) | Van Parys Bart (P500)Van Himme Daan (P400) | 0–1 |
| 2 | Goethals Rens (P400)Michiels Christophe (P400) | De Smedt Frederik (P400)Van Doorslaer Koen (P400) | 0–1 |
| 3 | D'haemer Laurenz (P400)Vijverman Nicholas (P400) | Van Parys Bart (P500)Callaert Renaat (P400) | 0–1 |
| 4 | Goeminne Geert (P400)Michiels Christophe (P400) | De Smedt Frederik (P400)Van Himme Daan (P400) | 0–1 |
| 5 | Goeminne Geert (P400)Vijverman Nicholas (P400) | Van Parys Bart (P500)Van Doorslaer Koen (P400) | 0–1 |
| 6 | D'haemer Laurenz (P400)Michiels Christophe (P400) | Callaert Renaat (P400)De Smedt Frederik (P400) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 00:09