Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Autreve Jan (P400)Vanlerberghe Pieter (P400) | De Milt Pieterjan (P500)Delbaere Nicolas (P400) | 0–1 |
| 2 | Vanderstraeten Jan (P400)Wauman Ben (P300) | De Wilde Jens (P400)Imbo Koen (P400) | 0–1 |
| 3 | Vanderstraeten Jan (P400)Vanlerberghe Pieter (P400) | Van Loo Jens (P500)Van Gansbeke Jan (P400) | 0–1 |
| 4 | Van Autreve Jan (P400)Wauman Ben (P300) | De Wilde Jens (P400)Wessels Rodolphe (P400) | 0–1 |
| 5 | Van Autreve Jan (P400)Vanderstraeten Jan (P400) | De Milt Pieterjan (P500)Van Gansbeke Jan (P400) | 0–1 |
| 6 | Vanlerberghe Pieter (P400)Wauman Ben (P300) | Delbaere Nicolas (P400)Bockstal Lieven (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 04/04/2026 17:12