Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanbelle Anthony (P500)Decombele Stijn (P400) | De Waele Bart (P500)Valcke Olivier (P400) | 0–1 |
| 2 | Bultinck Remco (P400)Verleye Geoffrey (P400) | Vansteenkiste Laurens (P400)Ghyselen Johan (P300) | 1–0 |
| 3 | Delarue Philip (P400)Muyllaert Wim (P400) | Bruynooghe Joris (P500)De Waele Bart (P500) | 0–1 |
| 4 | Decombele Stijn (P400)Verleye Geoffrey (P400) | Stael Alain (P400)Ghyselen Johan (P300) | 0–1 |
| 5 | Bultinck Remco (P400)Muyllaert Wim (P400) | Bruynooghe Joris (P500)Deblieck Ringo (P400) | 1–0 |
| 6 | Decombele Stijn (P400)Delarue Philip (P400) | Stael Alain (P400)Vansteenkiste Laurens (P400) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:17