Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Metten Kennith (P400)Van Lishout Simon (P300) | Boghe Tim (P300)Devivier Yves (P300) | 1–0 |
| 2 | Steegmans Thomas (P400)Geudens Nick (P200) | Lemaire David (P300)Princen Vicky (P200) | 1–0 |
| 3 | Metten Kennith (P400)Steegmans Thomas (P400) | Lemaire David (P300)Vartanov Aram (P300) | 1–0 |
| 4 | Van Lishout Simon (P300)Geudens Nick (P200) | Devivier Yves (P300)Princen Vicky (P200) | 1–0 |
| 5 | Steegmans Thomas (P400)Van Lishout Simon (P300) | Devivier Yves (P300)Vartanov Aram (P300) | 1–0 |
| 6 | Metten Kennith (P400)Geudens Nick (P200) | Boghe Tim (P300)Lemaire David (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57