Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rutten Bert (P400)Caerlens Bart (P300) | De Roovere Jelle (P300)Sadones Maarten (P300) | 1–0 |
| 2 | Hoebers Wouter (P300)Hesemans Gomer (P200) | Kempeneers Stijn (P300)Reekmans Pieter (P300) | 1–0 |
| 3 | Rutten Bert (P400)Hoebers Wouter (P300) | Eens Joeri (P300)Webers Wim (P300) | 1–0 |
| 4 | Caerlens Bart (P300)Cakir Ahmet (P300) | Kempeneers Stijn (P300)Sadones Maarten (P300) | 0–1 |
| 5 | Rutten Bert (P400)Hesemans Gomer (P200) | Reekmans Pieter (P300)Webers Wim (P300) | 1–0 |
| 6 | Caerlens Bart (P300)Hoebers Wouter (P300) | De Roovere Jelle (P300)Eens Joeri (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57