Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Swinnen Kurt (P400)Timmermans Ilias (P200) | Laeveren Tom (P300)Wuestenbergs Niels (P300) | 0–1 |
| 2 | Beckers Lars (P300)Huygens Kim (P300) | Coppers Pieter (P300)Smets Bert (P300) | 0–1 |
| 3 | Huygens Kim (P300)Luys Jasper (P300) | Daniels Sophie (P400)Es-Saadi Mo (P300) | 1–0 |
| 4 | Beckers Lars (P300)Timmermans Ilias (P200) | Smets Bert (P300)Wuestenbergs Niels (P300) | 1–0 |
| 5 | Swinnen Kurt (P400)Huygens Kim (P300) | Daniels Sophie (P400)Coppers Pieter (P300) | 1–0 |
| 6 | Beckers Lars (P300)Luys Jasper (P300) | Es-Saadi Mo (P300)Laeveren Tom (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57