Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Droogmans Kevin (P300)Luts Jente (P300) | Geurts Erwin (P300)Smets Mark (P300) | 0–1 |
| 2 | Braem Dietmar (P300)Deferm Kristof (P300) | Florens Kris (P300)Deliever Danny (P200) | 0–1 |
| 3 | Luts Jente (P300)Souverijns Tim (P300) | Nijs Vincent (P300)Smets Mark (P300) | 0–1 |
| 4 | Boni Ruben (P300)Jans Tom (P300) | Desaever Joachim (P300)Deliever Danny (P200) | 0–1 |
| 5 | Droogmans Kevin (P300)Jans Tom (P300) | Desaever Joachim (P300)Geurts Erwin (P300) | 1–0 |
| 6 | Boni Ruben (P300)Braem Dietmar (P300) | Florens Kris (P300)Nijs Vincent (P300) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57