Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Diegenant Toon (P300)Van Damme Bart (P300) | Venti Bruno (P300)Cauwenbergh Sam (P200) | 0–1 |
| 2 | Arts Arnout (P300)Laeremans Bram (P200) | Coolkens Jan (P300)Colson Pieterjan (P200) | 1–0 |
| 3 | Arts Arnout (P300)Foqué Nico (P300) | Coolkens Jan (P300)Robeyns Steven (P300) | 1–0 |
| 4 | Diegenant Toon (P300)Laeremans Bram (P200) | Brouwers Geert (P300)Colson Pieterjan (P200) | 0–1 |
| 5 | Foqué Nico (P300)Van Damme Bart (P300) | Brouwers Geert (P300)Venti Bruno (P300) | 1–0 |
| 6 | Arts Arnout (P300)Diegenant Toon (P300) | Robeyns Steven (P300)Cauwenbergh Sam (P200) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 04/04/2026 19:09