Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbeloos Hans (P400)Deboutte Niklaas (P300) | Polfliet Geert (P400)Verwaeren Roel (P300) | 1–0 |
| 2 | van der Wijst Stijn (P400)Van Kerckhoven Gert (P200) | Geeroms Willem (P300)Van der Auwera Stijn (P300) | 1–0 |
| 3 | Abbeloos Hans (P400)Van Kerckhoven Gert (P200) | Polfliet Geert (P400)Van der Auwera Stijn (P300) | 1–0 |
| 4 | Deboutte Niklaas (P300)Luyckx Guy (P200) | Geeroms Willem (P300)Verwaeren Roel (P300) | 1–0 |
| 5 | Abbeloos Hans (P400)Luyckx Guy (P200) | Polfliet Geert (P400)Geeroms Willem (P300) | 0–1 |
| 6 | van der Wijst Stijn (P400)Deboutte Niklaas (P300) | Van der Auwera Stijn (P300)Verwaeren Roel (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57