Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Goethem Steven (P400)Van Tilborgh Bart (P300) | Verbeeck Gunther (P400)Reyniers Guy (P300) | 1–0 |
| 2 | Dejonckheere Jeroen (P300)Van Hal Nico (P200) | Raes Davy (P300)Sels Guy (P300) | 1–0 |
| 3 | Van Goethem Steven (P400)Merckx Kristof (P300) | Verbeeck Gunther (P400)Verbruggen Marc (P300) | 0–1 |
| 4 | Dejonckheere Jeroen (P300)Van Tilborgh Bart (P300) | Raes Davy (P300)Reyniers Guy (P300) | 1–0 |
| 5 | Van Goethem Steven (P400)Dejonckheere Jeroen (P300) | Verbeeck Gunther (P400)Raes Davy (P300) | 1–0 |
| 6 | Van Tilborgh Bart (P300)Van Hal Nico (P200) | Reyniers Guy (P300)Verbruggen Marc (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57