Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutil Hugo (P400)Valle Juan (P300) | De Vocht Tibault (P400)Rombouts Bart (P300) | 0–1 |
| 2 | Saifi Abdelhakim (P400)De Schepper Jonathan (P200) | Tambuyser Geert (P300)Loos Peter (P200) | 0–1 |
| 3 | Sutil Hugo (P400)De Schepper Jonathan (P200) | De Vocht Tibault (P400)Vandamme Lorenz (P300) | 1–0 |
| 4 | Almeida Ricardo (P400)Bjayou Yassine (P200) | Rombouts Bart (P300)Tambuyser Geert (P300) | 1–0 |
| 5 | Almeida Ricardo (P400)Valle Juan (P300) | Tambuyser Geert (P300)Vandamme Lorenz (P300) | 1–0 |
| 6 | Bjayou Yassine (P200)De Schepper Jonathan (P200) | De Vocht Tibault (P400)Loos Peter (P200) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57