Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Geyter Geert (P300)Goossens Niels (P300) | Meuleman Gilles (P400)Hereman Michiel (P300) | 0–1 |
| 2 | van Cauwenberg Davy (P300)Delmotte Nathan (P200) | Van De Gucht Fransy (P300)Van Driessche Geert (P300) | 1–0 |
| 3 | Le Duck Kevin (P300)van Cauwenberg Davy (P300) | Meuleman Gilles (P400)Hereman Kevin (P300) | 1–0 |
| 4 | Goossens Niels (P300)Delmotte Nathan (P200) | Hereman Michiel (P300)Meuleman Adriaan (P300) | 1–0 |
| 5 | Goossens Niels (P300)Le Duck Kevin (P300) | Meuleman Gilles (P400)Meuleman Adriaan (P300) | 0–1 |
| 6 | De Geyter Geert (P300)Delmotte Nathan (P200) | Hereman Kevin (P300)Hereman Michiel (P300) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57