Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Peteghem Lisa (P400)Van Den Bossche Steven (P300) | De Bruyne Wesley (P300)Haerens Glenn (P200) | 1–0 |
| 2 | Buydens Pieterjan (P300)De Vreese Tim (P300) | De Craene Cliff (P300)Lacombe Grégoire (P200) | 1–0 |
| 3 | Buydens Pieterjan (P300)Van Den Bossche Steven (P300) | De Craene Cliff (P300)De Somviele Nicolas (P200) | 1–0 |
| 4 | De Vreese Tim (P300)Durinck Noel (P200) | Haerens Glenn (P200)Lacombe Grégoire (P200) | 1–0 |
| 5 | De Vreese Tim (P300)Zaman Jelle (P300) | De Craene Cliff (P300)Haerens Glenn (P200) | 0–1 |
| 6 | Buydens Pieterjan (P300)Durinck Noel (P200) | De Bruyne Wesley (P300)Lamberts Sven (P200) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57