Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebberecht Jens (P300)Haerens Glenn (P200) | Cornelis Gert (P300)Stevens Klaas (P300) | 1–0 |
| 2 | De Bruyne Wesley (P300)De Somviele Nicolas (P200) | Boonaert Michael (P300)Detandt Ruben (P300) | 0–1 |
| 3 | De Bruyne Wesley (P300)Hebberecht Jens (P300) | Stevens Klaas (P300)Verstraeten Joeri (P300) | 1–0 |
| 4 | De Somviele Nicolas (P200)Haerens Glenn (P200) | Cornelis Gert (P300)Trio Florian (P300) | 0–1 |
| 5 | Hebberecht Jens (P300)De Somviele Nicolas (P200) | Detandt Ruben (P300)Verstraeten Joeri (P300) | 1–0 |
| 6 | De Bruyne Wesley (P300)Haerens Glenn (P200) | Boonaert Michael (P300)Trio Florian (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57