Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobbenie Jan (P300)Van Stichel Davy (P300) | Geers Bert (P300)Verbustel Jasper (P300) | 1–0 |
| 2 | De Buck Jan (P300)Goethals Wouter (P200) | De Zutter Briek (P300)Van Gaver Bart (P300) | 0–1 |
| 3 | De Pauw Bram (P300)Dobbenie Jan (P300) | Pringels Bart (P300)Van Gaver Bart (P300) | 0–1 |
| 4 | De Smet Pieter (P300)Van Stichel Davy (P300) | De Zutter Briek (P300)Geers Bert (P300) | 0–1 |
| 5 | De Buck Jan (P300)De Pauw Bram (P300) | Geers Bert (P300)Pringels Bart (P300) | 0–1 |
| 6 | De Smet Pieter (P300)Goethals Wouter (P200) | Van Gaver Bart (P300)Verbustel Jasper (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 30/03/2026 07:46