Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Colen Wim (P400)Vandeputte Witse (P300) | Detaeye Mathieu (P300)Van de Veire Dimitry (P300) | 0–1 |
| 2 | De Four Gianni (P300)Lenihan Aiden (P300) | Van Kerrebroeck Stijn (P300)Wyckstandt Tars (P300) | 1–0 |
| 3 | De Four Gianni (P300)Zutterman Willem (P300) | Van de Veire Dimitry (P300)Wyckstandt Tars (P300) | 1–0 |
| 4 | Lenihan Aiden (P300)Vandeputte Witse (P300) | Van Kerrebroeck Stijn (P300)Van Nevel Pieter (P300) | 1–0 |
| 5 | Van Colen Wim (P400)De Four Gianni (P300) | Van de Veire Dimitry (P300)Van Nevel Pieter (P300) | 0–1 |
| 6 | Vandeputte Witse (P300)Zutterman Willem (P300) | Detaeye Mathieu (P300)Van Kerrebroeck Stijn (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57