Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Eeghem Jo (P300)Carron Nand (P200) | Demunter Chris (P400)Dobbelaere Denny (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Tavernier Kris (P300)Dobbelaere Jonas (P200) | Raes Nico (P300)Torresan Jean-Michel (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Steyaert Jeroen (P300)Tavernier Kris (P300) | Demunter Chris (P400)Torresan Jean-Michel (P300) | 1–0 | ||
| 4 | Carron Nand (P200)Dobbelaere Jonas (P200) | Dobbelaere Denny (P300)Raes Nico (P300) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Tavernier Kris (P300)Carron Nand (P200) | Demunter Chris (P400)Raes Nico (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Steyaert Jeroen (P300)Dobbelaere Jonas (P200) | Dobbelaere Denny (P300)Torresan Jean-Michel (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:31