Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Kock Matthias (P300)Devolder Ben (P300) | Laevens Kelly (P300)Lefevere Miguel (P300) | 0–1 |
| 2 | Chau Pieter (P300)Colasse Pascal (P200) | Kempinck Milan (P200)Vanaelst Kenny (P200) | 0–1 |
| 3 | Van Arck Brent (P300)Van Arck Eric (P200) | Lefevere Miguel (P300)Kempinck Milan (P200) | 0–1 |
| 4 | Devolder Ben (P300)Colasse Pascal (P200) | Laevens Kelly (P300)Van Gierdeghom Alain (P200) | 0–1 |
| 5 | Chau Pieter (P300)Van Arck Brent (P300) | Lefevere Miguel (P300)Vanaelst Kenny (P200) | 1–0 |
| 6 | De Kock Matthias (P300)Van Arck Eric (P200) | Kempinck Milan (P200)Van Gierdeghom Alain (P200) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57