Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Wallaeys Bart (P400)Ketels Wim (P200) | De Bruyne Kevin (P400)Van Driessche Bram (P300) | 0–1 |
| 2 | Binnard Marc (P300)Vansevenant Tom (P300) | Vandendaele Stephan (P300)Vanderfaeillie Stijn (P300) | 1–0 |
| 3 | Wallaeys Bart (P400)Vanhaecke Tom (P300) | De Bruyne Kevin (P400)Vanderfaeillie Stijn (P300) | 0–1 |
| 4 | Vansevenant Tom (P300)Ketels Wim (P200) | Vandendaele Stephan (P300)Van Driessche Bram (P300) | 1–0 |
| 5 | Wallaeys Bart (P400)Vansevenant Tom (P300) | De Bruyne Kevin (P400)Vandendaele Stephan (P300) | 1–0 |
| 6 | Binnard Marc (P300)Vanhaecke Tom (P300) | Vanderfaeillie Stijn (P300)Van Driessche Bram (P300) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 07:16