Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Baeten Ronny (P200)Kellens Kurt (P200) | Van Weel Jens (P200)Vastmans Valère (P200) | 0–1 |
| 2 | Riepen Jasper (P200)Louwies Maarten (P100) | Doumen Geert (P100)Ectors Frank (P100) | 0–1 |
| 3 | Breemans Jack (P200)Riepen Jasper (P200) | Vastmans Valère (P200)Vanalken Bert (P100) | 1–0 |
| 4 | Kellens Kurt (P200)Lipkens Piet (P200) | Claes Marc (P100)Doumen Geert (P100) | 1–0 |
| 5 | Baeten Ronny (P200)Breemans Jack (P200) | Van Weel Jens (P200)Claes Marc (P100) | 1–0 |
| 6 | Lipkens Piet (P200)Louwies Maarten (P100) | Ectors Frank (P100)Vanalken Bert (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41