Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Baillien Tobe (P200)Bremer Cédric (P200) | Breemans Jack (P200)Kellens Kurt (P200) | 1–0 |
| 2 | Vanderydt Jonas (P200)Verhemeldonck Jeroen (P200) | Lipkens Piet (P200)Riepen Jasper (P200) | 1–0 |
| 3 | Vanthoor Dries (P200)Wassenberg Theo (P200) | Baeten Ronny (P200)Lipkens Piet (P200) | 1–0 |
| 4 | Janssen Ward (P200)Verkissen Erwin (P200) | Kellens Kurt (P200)Louwies Maarten (P100) | 1–0 |
| 5 | Verkissen Erwin (P200)Wassenberg Theo (P200) | Baeten Ronny (P200)Riepen Jasper (P200) | 1–0 |
| 6 | Janssen Ward (P200)Vanthoor Dries (P200) | Breemans Jack (P200)Louwies Maarten (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41