Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Reul Rudi (P300)Henrotay Rene (P100) | Meermans Bart (P300)Gielis Frederik (P200) | 1–0 |
| 2 | Vranken Marcel (P200)Deflem Gilbert (P100) | Nouwen Kris (P200)Soors Martijn (P200) | 0–1 |
| 3 | Reul Rudi (P300)Schreurs Eddy (P300) | Meermans Bart (P300)Weltens Wim (P200) | 1–0 |
| 4 | Vanholzaets Jean (P200)Deflem Gilbert (P100) | Gielis Frederik (P200)Soors Martijn (P200) | 0–1 |
| 5 | Schreurs Eddy (P300)Vanholzaets Jean (P200) | Meermans Bart (P300)Nouwen Kris (P200) | 0–1 |
| 6 | Vranken Marcel (P200)Henrotay Rene (P100) | Gielis Frederik (P200)Weltens Wim (P200) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:15