Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Krakowinski Patryk (P300)Angiolillo Paolo (P100) | Duchateau Pieter (P200)Verheyen Bart (P200) | 0–1 |
| 2 | Geerts Francis (P200)Leppens Koen (P100) | Evens Ward (P200)Reynders David (P100) | 0–1 |
| 3 | Debie Hans (P300)Krakowinski Patryk (P300) | Duchateau Pieter (P200)Bertrand Axel (P100) | 1–0 |
| 4 | Angiolillo Paolo (P100)Leppens Koen (P100) | Verheyen Bart (P200)Reynders David (P100) | 0–1 |
| 5 | Krakowinski Patryk (P300)Geerts Francis (P200) | Evens Ward (P200)Verheyen Bart (P200) | 0–1 |
| 6 | Debie Hans (P300)Leppens Koen (P100) | Duchateau Pieter (P200)Reynders David (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:15