Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Martens Robbe (P200)Poesen Sebastiaan (P200) | Kerre Serge (P200)Evers Brenny (P100) | 0–1 |
| 2 | Nelissen Michiel (P200)Bruggen Steven (P100) | Lambrigts Roland (P200)Warson Frederik (P100) | 1–0 |
| 3 | Martens Robbe (P200)Nelissen Michiel (P200) | Vrancken Jan (P200)Evers Brenny (P100) | 0–1 |
| 4 | Aussems Quinten (P200)Bruggen Steven (P100) | Lambrigts Roland (P200)Engelborghs Steve (P100) | 1–0 |
| 5 | Aussems Quinten (P200)Nelissen Michiel (P200) | Kerre Serge (P200)Vrancken Jan (P200) | 1–0 |
| 6 | Poesen Sebastiaan (P200)Bruggen Steven (P100) | Engelborghs Steve (P100)Warson Frederik (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41