Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosmans Geert (P300)Bouve Dirk (P100) | Franssens Jonas (P300)Jaspers Nick (P300) | 0–1 |
| 2 | Neven Kim (P300)Baekelmans Giovanni (P100) | Deckers Wout (P200)Hendrikx Steff (P100) | 0–1 |
| 3 | Bosmans Geert (P300)Baekelmans Giovanni (P100) | Franssens Jonas (P300)Deckers Wout (P200) | 0–1 |
| 4 | Lenaerts Robrecht (P200)Nuijens Pieter (P200) | Jaspers Nick (P300)Franssens Jorn (P100) | 0–1 |
| 5 | Neven Kim (P300)Nuijens Pieter (P200) | Jaspers Nick (P300)Hendrikx Steff (P100) | 0–1 |
| 6 | Lenaerts Robrecht (P200)Bouve Dirk (P100) | Reners Kyani (P200)Franssens Jorn (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:15