Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Heyligen Christophe (P200)Paulissen Steve (P200) | Malevé Emon (P200)Ruysen Björn (P200) | 0–1 |
| 2 | Hendrickx Geert (P100)Steegmans Davy (P100) | Raeymaekers Kris (P200)Paquay Kevin (P100) | 0–1 |
| 3 | Paulissen Steve (P200)Steegmans Davy (P100) | Malevé Emon (P200)Raeymaekers Kris (P200) | 0–1 |
| 4 | Hendrickx Geert (P100)Plas Peter (P100) | Ruysen Björn (P200)Paquay Kevin (P100) | 0–1 |
| 5 | Heyligen Christophe (P200)Hendrickx Geert (P100) | Raeymaekers Kris (P200)Ruysen Björn (P200) | 0–1 |
| 6 | Plas Peter (P100)Steegmans Davy (P100) | Malevé Emon (P200)Paquay Kevin (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41