Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Plevoets Mario (P200)Van Hulle Kenji (P200) | Bongaerts Jelle (P300)Stroeken Wesley (P100) | 0–1 |
| 2 | Cloesen Wouter (P200)Janssen Dieter (P200) | Pauwels Jef (P200)Vermesen Wim (P200) | 1–0 |
| 3 | Ladan Sebastien (P200)Plevoets Mario (P200) | Bongaerts Jelle (P300)Schepers Niels (P100) | 1–0 |
| 4 | Cloesen Wouter (P200)Swijsen Pieter-Jan (P200) | Vermesen Wim (P200)Stroeken Wesley (P100) | 1–0 |
| 5 | Janssen Dieter (P200)Plevoets Mario (P200) | Bongaerts Jelle (P300)Pauwels Jef (P200) | 1–0 |
| 6 | Ladan Sebastien (P200)Swijsen Pieter-Jan (P200) | Vermesen Wim (P200)Schepers Niels (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41