Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyckmans Ronny (P300)Magnus Michel (P200) | De Moor Bart (P200)Verlinden Luc (P100) | 0–1 |
| 2 | De Kock Bart (P200)Herbosch Marc (P100) | Van Caimere Bert (P200)De Ridder Antoni (P100) | 1–0 |
| 3 | Dyckmans Ronny (P300)De Kock Bart (P200) | De Moor Bart (P200)De Ridder Antoni (P100) | 0–1 |
| 4 | Magnus Michel (P200)Nicasi Sabine (P200) | Smouts Sven (P100)Verlinden Luc (P100) | 1–0 |
| 5 | Dyckmans Ronny (P300)Herbosch Marc (P100) | De Moor Bart (P200)Smouts Sven (P100) | 1–0 |
| 6 | De Kock Bart (P200)Nicasi Sabine (P200) | Van Caimere Bert (P200)Verlinden Luc (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41