Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Engelen Jan (P300)Verstraeten Bart (P200) | Mine Johan (P200)Van Hemelryck Rembert (P200) | 0–1 |
| 2 | Boons Wim (P200)Mertens Stefaan (P200) | Van der auwermeulen Mats (P100)Wellens Bart (P100) | 1–0 |
| 3 | Boons Wim (P200)Verstraeten Bart (P200) | Lauwereys Erwin (P200)Wellens Bart (P100) | 1–0 |
| 4 | Hardouin Christophe (P200)Mertens Stefaan (P200) | Mine Johan (P200)Van der auwermeulen Mats (P100) | 1–0 |
| 5 | Engelen Jan (P300)Hardouin Christophe (P200) | Van Hemelryck Rembert (P200)Wellens Bart (P100) | 0–1 |
| 6 | Mertens Stefaan (P200)Verstraeten Bart (P200) | Lauwereys Erwin (P200)Van der auwermeulen Mats (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41