Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Huyck Jarne (P300)Van Osta Robin (P200) | Castano Jose (P200)Tavernier Arnaud (P200) | 0–1 |
| 2 | Houben Niels (P100)Raeymaekers Noah (P100) | Trabanco Perez Dayan (P200)Kara Mesut (P100) | 1–0 |
| 3 | Couwenbergh Bart (P300)Van Huyck Jarne (P300) | Castano Jose (P200)Kouakbi Reda (P100) | 1–0 |
| 4 | Van Osta Robin (P200)Raeymaekers Noah (P100) | Tavernier Arnaud (P200)Castano Antonio (P100) | 0–1 |
| 5 | Couwenbergh Bart (P300)Van Osta Robin (P200) | Trabanco Perez Dayan (P200)Castano Antonio (P100) | 1–0 |
| 6 | Van Huyck Jarne (P300)Raeymaekers Noah (P100) | Kara Mesut (P100)Kouakbi Reda (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41