Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Verheyden Eddie (P200)Verheyden Rudi (P100) | Coppitters Siemon (P200)Schoukens Arne (P200) | 0–1 |
| 2 | Meert Kristof (P200)Lecompte David (P100) | Suys Jarno (P200)Tratsaert Lander (P200) | 0–1 |
| 3 | Meert Kristof (P200)Verheyden Eddie (P200) | Schoukens Arne (P200)Tratsaert Lander (P200) | 0–1 |
| 4 | De Wulf Hans (P200)Lecompte David (P100) | Suys Jarno (P200)Croonenberghs Toon (P100) | 0–1 |
| 5 | De Wulf Hans (P200)Verheyden Eddie (P200) | Coppitters Siemon (P200)Tratsaert Lander (P200) | 1–0 |
| 6 | Lecompte David (P100)Verheyden Rudi (P100) | Schoukens Arne (P200)Croonenberghs Toon (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41