Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | De Kock Olivier (P300)De Jonge Paul (P200) | Engels Arvid (P300)Ankaert Kenny (P200) | 0–1 |
| 2 | De Mecheleer Yannik (P200)Uytkafkot Manu (P200) | Leroy Kenneth (P200)Van Bellinghen Wesley (P200) | 1–0 |
| 3 | Herregodts Christ (P300)Van Der Biest Andy (P200) | Engels Arvid (P300)Chavatte Jeroen (P200) | 1–0 |
| 4 | De Mecheleer Yannik (P200)Mathys Dominic (P200) | Engels Jannik (P200)Paelinck Kristof (P200) | 1–0 |
| 5 | De Kock Olivier (P300)Mathys Dominic (P200) | Chavatte Jeroen (P200)Paelinck Kristof (P200) | 1–0 |
| 6 | De Jonge Paul (P200)Van Der Biest Andy (P200) | Ankaert Kenny (P200)Engels Jannik (P200) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41