Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghillebaert John (P200)Vermeersch Simon (P100) | Baert Jurgen (P300)De Vleeschauwer Brian (P200) | 1–0 |
| 2 | Dewaele Joeri (P100)Scherpereel Cis (P100) | Dewaele Gregory (P200)Hooghe Peter (P200) | 1–0 |
| 3 | Debels Jo (P200)Vermeersch Simon (P100) | Hooghe Peter (P200)Pieters Philip (P200) | 1–0 |
| 4 | Orgaer Nicolas (P200)Scherpereel Cis (P100) | De Vleeschauwer Brian (P200)Dewaele Gregory (P200) | 1–0 |
| 5 | Debels Jo (P200)Ghillebaert John (P200) | Baert Jurgen (P300)Dewaele Gregory (P200) | 1–0 |
| 6 | Orgaer Nicolas (P200)Dewaele Joeri (P100) | De Vleeschauwer Brian (P200)Hooghe Peter (P200) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 15:58