Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Decoutere Nico (P200)Hofman Jonathan (P200) | Beernaert Martijn (P100)Himpe Stan (P100) | 0–1 |
| 2 | Boone Stefaan (P200)Lannoo Jeroen (P100) | De Smet Medar (P100)Embo Emile (P100) | 0–1 |
| 3 | Boone Stefaan (P200)Hofman Jonathan (P200) | Embo Emile (P100)Van Parys Henry (P100) | 0–1 |
| 4 | Moerman Torsten (P200)Doheyn Frank (P100) | Beernaert Martijn (P100)De Smet Medar (P100) | 0–1 |
| 5 | Hofman Jonathan (P200)Moerman Torsten (P200) | Embo Emile (P100)Himpe Stan (P100) | 0–1 |
| 6 | Decoutere Nico (P200)Doheyn Frank (P100) | De Smet Medar (P100)Van Parys Henry (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 07:13