Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Laere Emmanuel (P300)Mattelaer Tony (P200) | Rosseel Thibeau (P300)Van Autrève Mathieu (P200) | 0–1 |
| 2 | Coeman Frederic (P200)Claerhout Maarten (P100) | Callewaert Brent (P200)Deras Bert (P100) | 1–0 |
| 3 | Coeman Frederic (P200)Mattelaer Tony (P200) | Callewaert Brent (P200)Van Autrève Mathieu (P200) | 0–1 |
| 4 | Knudde Tom (P200)Vanhoutte Hendrik (P100) | Deras Bert (P100)Vanneste Thijs (P100) | 0–1 |
| 5 | Van Laere Emmanuel (P300)Vanhoutte Hendrik (P100) | Dejonghe Giles (P300)Van Autrève Mathieu (P200) | 0–1 |
| 6 | Knudde Tom (P200)Claerhout Maarten (P100) | Callewaert Brent (P200)Vanneste Thijs (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:13