Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labens Stefaan (P200)Van Gierdeghom Alain (P200) | De Block Bart (P200)Verlinde Tom (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Doom Francis (P200)Lievens Geert (P200) | Cornille Gilles (P200)Emmerechts Mik (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Doom Francis (P200)Labens Stefaan (P200) | Goderis Peter (P300)De Block Bart (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Van Gierdeghom Alain (P200)De Arriba Escola Jose Manuel (P100) | Cornille Gilles (P200)Staelens Koen (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Lievens Geert (P200)Van Gierdeghom Alain (P200) | Goderis Peter (P300)Emmerechts Mik (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Labens Stefaan (P200)De Arriba Escola Jose Manuel (P100) | Staelens Koen (P200)Verlinde Tom (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:19