Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Steen Kurt (P300)Soete Stefaan (P200) | Geerts Rudy (P200)Verhegge Wim (P200) | 0–1 |
| 2 | Dossche Stijn (P200)Vandamme Jeffry (P200) | Feys Noel (P200)Seynaeve Tim (P200) | 0–1 |
| 3 | Steen Kurt (P300)Demesmaecker Nico (P200) | Rommens Kenneth (P200)Seynaeve Tim (P200) | 1–0 |
| 4 | Decloedt Steve (P200)Soete Stefaan (P200) | Feys Noel (P200)Verhegge Wim (P200) | 1–0 |
| 5 | Decloedt Steve (P200)Dossche Stijn (P200) | Rommens Kenneth (P200)Verhegge Wim (P200) | 1–0 |
| 6 | Demesmaecker Nico (P200)Vandamme Jeffry (P200) | Geerts Rudy (P200)Seynaeve Tim (P200) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 18:44