Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermans Thibault (P200)Ver Paelen Danny (P100) | Janssen Robbe (P100)Janssen Warre (P100) | 0–1 |
| 2 | Vanbaelen Geert (P100)Ver Paelen Jonathan (P100) | Baelus Lars (P100)Livens Flor (P100) | 0–1 |
| 3 | Hermans Thibault (P200)Ver Paelen Jonathan (P100) | Janssen Robbe (P100)Livens Flor (P100) | 0–1 |
| 4 | Giulietti Marco (P100)Ver Paelen Danny (P100) | De Vrij Louis (P100)Jacobs Tiebe (P100) | 1–0 |
| 5 | Hermans Thibault (P200)Vanbaelen Geert (P100) | De Vrij Louis (P100)Janssen Warre (P100) | 1–0 |
| 6 | Giulietti Marco (P100)Ver Paelen Jonathan (P100) | Baelus Lars (P100)Jacobs Tiebe (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24