Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brems Liam (P200)Beulen Tibe (P100) | Peeters Bart (P200)Sijmons Marc (P100) | 1–0 |
| 2 | Bammens Réve (P100)Bruyninx Mateo (P100) | Arkesteyn Ralph (P100)Vandenhoudt Ignace (P100) | 1–0 |
| 3 | Beulen Tibe (P100)Bruyninx Mateo (P100) | Peeters Bart (P200)Vandenhoudt Ignace (P100) | 0–1 |
| 4 | Vandersmissen Ruud (P100)Volders Thor (P100) | Arkesteyn Patrick (P100)Vandevivere Patrick (P100) | 1–0 |
| 5 | Brems Liam (P200)Volders Thor (P100) | Arkesteyn Patrick (P100)Arkesteyn Ralph (P100) | 1–0 |
| 6 | Bammens Réve (P100)Vandersmissen Ruud (P100) | Sijmons Marc (P100)Vandevivere Patrick (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24