Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Baijens Jasper (P100)Bastiaens Luc (P100) | Jongeneelen Wouter (P200)Hurkmans Nico (P100) | 0–1 |
| 2 | Mertens Thomas (P100)Van Erum Joey (P100) | Swennen Tiemen (P100)Vandael Cobi (P100) | 1–0 |
| 3 | Bastiaens Luc (P100)Janse Wesley (P100) | Jongeneelen Wouter (P200)Vandael Cobi (P100) | 0–1 |
| 4 | Baijens Jasper (P100)Van Erum Joey (P100) | Hurkmans Nico (P100)Swennen Tiemen (P100) | 0–1 |
| 5 | Baijens Jasper (P100)Janse Wesley (P100) | van der Have Seppe (P200)Swennen Tiemen (P100) | 0–1 |
| 6 | Bastiaens Janne (P100)Van Erum Joey (P100) | Hurkmans Nico (P100)Vandael Cobi (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24