Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauwels Steven (P200)Vennekens Chris (P100) | Timmermans Tom (P200)Cavirani Agostino (P100) | 1–0 |
| 2 | Celen Wim (P100)De Boel Gert (P100) | Passetti Adriano (P100)Passetti Teodoro (P100) | 0–1 |
| 3 | Vande Weeghde Marnik (P200)De Boel Gert (P100) | Liberato Gianluca (P100)Passetti Teodoro (P100) | 1–0 |
| 4 | Celen Wim (P100)Cumps Peter (P100) | Cavirani Agostino (P100)Vaes Carlo (P100) | 1–0 |
| 5 | Vande Weeghde Marnik (P200)Cumps Peter (P100) | Timmermans Tom (P200)Liberato Gianluca (P100) | 0–1 |
| 6 | De Boel Gert (P100)Vennekens Chris (P100) | Passetti Adriano (P100)Vaes Carlo (P100) | 1–0 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24