Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Briers Maxim (P100)Weyts Noah (P100) | Mols Andy (P200)Vanstraelen Dimitri (P100) | 1–0 |
| 2 | Congiu Mario (P100)Mellemans Maxim (P100) | Buys Davy (P100)Jansen Gerben (P100) | 0–1 |
| 3 | Briers Maxim (P100)Mellemans Maxim (P100) | Mols Andy (P200)Buys Davy (P100) | 0–1 |
| 4 | Raskin Laurens (P100)Weyts Noah (P100) | Jansen Gerben (P100)Vanstraelen Dimitri (P100) | 0–1 |
| 5 | Mellemans Maxim (P100)Weyts Noah (P100) | Mols Andy (P200)Jansen Gerben (P100) | 1–0 |
| 6 | Briers Maxim (P100)Congiu Mario (P100) | Buys Davy (P100)Vanstraelen Dimitri (P100) | 0–1 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 22:12